お見積り相談は無料
お気軽にご連絡ください
料金の額は目安です
状況により異なるため、お安くなることもあります
料金には収入印紙・郵送料などの実費は含まれておりません
不許可時の対応および免責規定
- 入管に不許可理由の聞き取りを行います。(原因の特定、再申請の可能性など)
※東京以外の入管は交通費の実費が生じます。 - 【聞き取りの結果、許可の見込がある場合】 → 着手金の範囲で2回目の申請します。
- 【聞き取りの結果、許可の見込がない場合】 → 受任は一旦終了となります。
※着手金の返金はありません。 - 免責規定に該当する場合は上記の限りではありません。
- 【免責規定】:申請人や受入機関に異なる事実関係があった場合
- 【免責規定】:申請人や受入機関に帰責事由があった場合
ex.法令違反、納税不履行、債務超過、会社都合による雇用中止等
リピーター割・複数の同時受任・高カテゴリー割でリーズナブル
- 前回受任から1年以内の申請でかつ、法人形態に大きな変化がない場合に限ります
- 同企業へ2人以上が同時に入社する場合などで同時申請
- カテゴリー1及び2に該当する場合です
お支払い方法は4つ
- ①現金、②銀行振込、③カード決済、④電子マネーでのお支払方法があります
- 当オフィスは楽天カード、Square(スクエア)の加盟店です
- クレジットカード決済はオンライン請求書でのお支払いも可能です
在留資格・ビザ関連
サービス | 料金 | 法定費用 | 合計(税別) | |
---|---|---|---|---|
在留資格認定証明書 (外国人の招へい) | 経営・管理 | 150,000円~ | 0円 | 150,000円~ |
就労系※ (技人国、技能など) | 90,000円 | 90,000円〜 | ||
・特定技能1号 └ 2人目以降(同企業の時) └ 建設分野の場合(受入計画認定済は不要) | ・150,000円 └ +50,000円 └ +50,000円 | 150,000円〜 | ||
身分系※ (家族滞在など) | 80,000円~ | 80,000円~ | ||
在留資格変更 (ビザ変更) | 経営・管理 | 120,000円~ | 4,000円 | 124,000円~ |
就労系※ (技人国、技能など) | 90,000円 | 94,000円〜 | ||
・特定技能1号 └ 2人目以降(同企業の時) └ 建設分野の場合(受入計画認定済は不要) | ・150,000円 └ +50,000円 └ +50,000円 | 154,000円~ | ||
身分系※ (家族滞在など) | 80,000円~ | 84,000円~ | ||
在留期間更新 (ビザ更新) | 就労系※ (転職なし) | 35,000円 | 4,000円 | 39,000円〜 |
就労系※ (転職あり) | 70,000円 | 84,000円〜 | ||
・特定技能1号 └ 2人目以降(同企業の時) | ・50,000円 └ +30,000円 | 54,000円〜 | ||
身分系※ (家族滞在など) | 40,000円〜 | 44,000円〜 | ||
永住許可 | 就労系※ (技人国、技能など) | 120,000円~ | 8,000円 | 128,000円~ |
身分系※ (家族滞在など) | 70,000円〜 | 78,000円〜 | ||
再入国許可 | 25,000円 | 3,000円(一回限り) | 28,000円〜 | |
6,000円(数次) | 31,000円〜 | |||
資格外活動許可 | 包括許可 (留学・家族滞在) | 25,000円 | 0円 | 25,000円~ |
個別許可 | 45,000円~ | 0円 | 45,000円~ | |
在留資格の取得許可 | 35,000円〜 | 0円 | 35,000円〜 | |
就労資格証明書 | 転職なし | 30,000円~ | 1,200円 | 31,200円~ |
転職あり | 60,000円 | 61,200円〜 | ||
在留カード受取代行 | 19,000円 | 4,000円 or 8,000円 ※申請の種類による | 10,000円+法定費用 | |
在留カードの有効期間の更新 | 15,000円 | 0円 | 15,000円〜 | |
在留カードに漢字表記 | 15,000円 | 1,600円 | 16,600円〜 | |
理由書の作成 | 15,000円〜 | |||
申請書類のチェック、コンサルティング | 30,000円〜 | |||
面談による相談、コンサルティング ※ご訪問にも対応可 ※電話•メール相談は初回無料 | 8,000円/h ※ご依頼成立時は、報酬として充当いたします |
※ 就労系とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」等です
※ 身分系とは「日本人の配偶者等」「定住者」「留学」「家族滞在」等です
※ 合計金額には実費が追加でかかります(通信費・公的書類の費用など)
※ 料金が100,000円以上の場合、着手金(50%)、許可後に残金(50%)をお支払いください
サービス | 料金 | 法定費用 | 合計(税別) | |
---|---|---|---|---|
登録支援機関の申請 | 95,000円 | 28,400円 | 123,400円〜 | |
支援計画の作成 ※新規法人様のみ頂戴致します。その後は人数加算のみです。 | 150,000円 | 0円 | 150,000円〜 | |
支援計画の人数加算 (1~10名) | 35,000円 | 4,000円 変更・更新の場合に必要 | 39,000円〜 | |
支援計画の人数加算 (11~20名) | 30,000円 | 4,000円 変更・更新の場合に必要 | 34,000円〜 | |
支援計画の人数加算 (21名~) | 25,000円 | 4,000円 変更・更新の場合に必要 | 29,000円〜 |
※ 合計金額には実費が追加でかかります(通信費・公的書類の費用など)
※ 料金が100,000円以上の場合、着手金(50%)、許可後に残金(50%)をお支払いください
帰化申請
サービス | 料金 | 法定費用 | 合計(税別) | |
---|---|---|---|---|
帰化申請 | 給与所得者 | 150,000円 | 0円 | 150,000円〜 |
個人事業主・法人役員 | 250,000円 | 0円 | 190,000円〜 | |
1名追加ごと (ご家族など) | 50,000円 | 0円 | 50,000円〜 |
※ 合計金額には実費が追加でかかります(通信費・公的書類の費用など)
※ 料金が100,000円以上の場合、着手金(50%)、許可後に残金(50%)をお支払いください
お支払い方法
- 現金・銀行振込の他、振込手数料が不要なクレジットカード・電子マネー等がご利用いただけます。
- 当事務所は楽天カード、Square(スクエア)の加盟店です。
- クレジットカード決済はオンライン請求書でのお支払いも可能です。
クレジットカード |
電子マネー |
QRコード決済 |
※ クレジットカードのお支払い回数は1回のみです。
※ クレジットカード、電子マネー、QRコードの併用はできません。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.